| PROFIL KELOMPOK KERJA KEPALA SEKOLAH (KKKS) |
| KECAMATAN PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
| TAHUN 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROFILE KELOMPOK KERJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nama Kelompok | : | KELOMPOK KERJA KEPALA SEKOLAH |
|
|
|
|
|
|
|
| Alamat | : | Jalan Siliwangi No. 61 Desa Jatipamor |
|
|
|
|
|
|
|
| Kecamatan | : | Panyingkiran |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kabupaten/Kota | : | Majalengka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. Telp | : | 081324053150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SK PEMBENTUKAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No SK | : | 800/92/UPTD Pendidikan |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tanggal SK | : | 08 Februari 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tentang SK | : | Pengukuhan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REKENING BANK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bank | : | BRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cabang | : | Majalengka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unit | : | Panyingkiran |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. Rekening | : | 4308-01-003773-53-9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Atas Nama | : | Kelompok Kerja Kepala Sekolah |
|
|
|
|
|
|
|
| Alamat | : | Jalan Raya Siliwangi No. 61 Kel. Jatipamor Kecamatan Panyingkiran |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PENGURUS KELOMPOK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | NAMA | NIP | NUPTK | NO HP |
|
|
|
| 1 | H. EDI DJUBAEDI, S.Pd. | 19530606 197803 1 009 | 1938731632200042 | 81324053150 |
|
|
|
| 2 | NANI SRIHARTINI | 19530216 197703 2 003 | 7548731633300012 | 81324037976 |
|
|
|
| 3 | ADE CUANDI, S.Pd. | 19620626 198603 1 007 | 1958740642200042 | 85316247514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANGGOTA KELOMPOK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | NO. TELP | |
| NAMA | NIP | NUPTK | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | JABATAN | SERTIFIKASI (Tahun) | NO. TLP / HP |
| 1 | SDN JATIPAMOR I | DESA JATIPAMOR | 081324053150 | H. EDI DJUBAEDI, S.Pd. | 19530606 197803 1 009 | 1938731632200042 | Majalengka, 06/06/1953 | Kepala Sekolah | 2009 | 081324053150 |
| 2 | SDN JATIPAMOR II | DESA JATIPAMOR | 081320629183 | Hj. NANAN SUHAENI, S.Pd.SD | 19541214 197403 2 001 | 3546732632300003 | Majalengka, 14/12/1954 | Kepala Sekolah | 2009 | 081320629183 |
| 3 | SDN PANYINGKIRAN I | DESA PANYINGKIRAN | 081320630931 | Hj. IROH SAIROH, S.Pd. | 19610712 198201 2 007 | 2044739640300043 | Majalengka, 12/07/1961 | Kepala Sekolah | 2006 | 081320630931 |
| 4 | SDN PANYINGKIRAN II | DESA PANYINGKIRAN | 08121432974 | Hj. IROH ROHILAH, S.Pd. | 19540419 197403 2 002 | 1751732632300002 | Majalengka, 19/04/1954 | Kepala Sekolah | 2006 | 08121432974 |
| 5 | SDN KARYAMUKTI I | DESA KARYAMUKTI | 081324986607 | ENDI ROHENDI, S.Pd.SD. | 19610405 198201 1 004 | 2836739640200062 | Majalengka, 04/05/1961 | Kepala Sekolah | 2009 | 081324986607 |
| 6 | SDN KARYAMUKTI II | DESA KARYAMUKTI | 081395505332 | ENNY KURYATI | 19550215 197512 2 003 | 5547733635300012 | Majalengka, 15/02/1955 | Kepala Sekolah | 2009 | 081395505332 |
| 7 | SDN LEUWISEENG I | DESA LEUWISEENG | 087828945491 | SAMSUDIN, S.Pd. | 19650202 198610 1 002 | 1534743644200052 | Majalengka, 02/02/1965 | Kepala Sekolah | 2011 | 087828945491 |
| 8 | SDN LEUWISEENG II | DESA LEUWISEENG | 085224213202 | SUPIRTADINATA, S.Pd. | 19601107 198204 1 003 | 3439738640200043 | Majalengka, 07/11/1960 | Kepala Sekolah | 2006 | 085224213202 |
| 9 | SDN LEUWISEENG III | DESA LEUWISEENG | 085220042996 | YOYO SUKARYA, S.Pd.SD | 19580331 197803 1 003 | 7663736638200002 | Majalengka, 31/03/1958 | Kepala Sekolah | 2009 | 085220042996 |
| 10 | SDN BONANG I | DESA BONANG | 081324037976 | NANI SRIHARTINI | 19530216 197703 2 003 | 7548731633300012 | Majalengka, 16/02/1953 | Kepala Sekolah | 2009 | 081324037976 |
| 11 | SDN BONANG II | DESA BONANG | 08121401695 | ETI KUSMAYATI, S.Pd. | 19601020 197912 2 004 | 7352738639300053 | Majalengka, 20/10/1960 | Kepala Sekolah | 2006 | 08121401695 |
| 12 | SDN JATISERANG I | DESA JATISERANG | 081320590281 | RUMSIH, S.Pd. | 19570902 197703 2 003 | 8234735637300023 | Majalengka, 02/09/1957 | Kepala Sekolah | 2009 | 081320590281 |
| 13 | SDN JATISERANG II | DESA JATISERANG | 081320099028 | EMAN SUHERMAN, S.Pd.SD | 19610717 198305 1 006 | 7049739642200023 | Majalengka, 17/07/1961 | Kepala Sekolah | 2011 | 081320099028 |
| 14 | SDN CIJUREY I | DESA CIJUREY | 081324798987 | YOYO SUTAJAYA, S.Pd. | 19610109 198204 1 006 | 7441739641200022 | Majalengka, 09/01/1961 | Kepala Sekolah | 2009 | 081324798987 |
| 15 | SDN CIJUREY II | DESA CIJUREY | 081395841814 | Hj. Cucu Iim Imanuri, S.Pd. | 19630518 198305 2 008 | 1850741642300052 | Majalengka, 18/06/1963 | Kepala Sekolah | 2008 | 081395841814 |
| 16 | SDN PASIRMUNCANG I | DESA PASIRMUNCANG | 081324035616 | SAPAR, S.Pd. | 19550512 197003 1 005 | 7844733635200042 | Majalengka, 12/05/1955 | Kepala Sekolah | 2006 | 081324035616 |
| 17 | SDN PASIRMUNCANG II | DESA PASIRMUNCANG | 085316247514 | ADE CUANDI, S.Pd. | 19620626 198603 1 007 | 1958740642200042 | Majalengka, 26/06/1962 | Kepala Sekolah | 2008 | 085316247514 |
| 18 | SDN BANTRANGSANA | DESA BANTRANGSANA | 081546725529 | AAN SUMIYATI, S.Pd. | 19650808 198204 2 009 | 2140743644300083 | Majalengka, 08/08/1962 | Kepala Sekolah | Belum | 081546725529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar