ace.muncangdua
Selasa, 25 Oktober 2011
BAB V
RENCANA PROGRAM KEGIATAN KERJA
TK PEDESAAN KAMPUNG CIKAMARANG
DESA PASIRMUNCANG
A. Pembagian Tugas Mengajar Guru Kelas
| No | Nama Guru | Mengajar | Jumlah siswa | Kelompok | Usia |
| 1 | MUMINAH, S.Pd | B/A | 9 | B | 5-6 |
| 2 | AUVA KHOTIMAH | B/A | 9 | B | 5-6 |
| 3 | ULFA PATMALASARI | B/A | 9 | B | 5-6 |
| 4 | CICIH KURNIASIH | B/A | 9 | B | 5-6 |
B. Struktur Organisasi
| |||
![]() | |||
![]() | |||
| |||
C. Jadwal Piket
| No | Nama Guru | Waktu | Hari |
| 1 | MUMINAH, S.Pd | 700 s/d 1200 | Senin s/d Rabu |
| 2 | AUVA KHOTIMAH | 700 s/d 1200 | Senin s/d Rabu |
| 3 | ULFA PATMALASARI | 700 s/d 1200 | Senin s/d Rabu |
| 4 | CICIH S. | 700 s/d 1200 | Senin s/d Rabu |
D. Pembagian Tugas Guru Kelas
| No | Nama Guru | Mengajar | Bidang Pengembangan | Kelompok |
| 1 | MUMINAH, S.Pd | A/B | Semua bidang Pengembangan | A/B |
| 2 | AUVA KHOTIMAH | A/B | Semua bidang Pengembangan | A/B |
| 3 | ULFA PATMALASARI | A/B | Semua bidang Pengembangan | A/B |
| 4 | CICIH S. | A/B | Semua bidang Pengembangan | A/B |
E. Tugas Guru Piket
| No | Tugas Guru Piket |
| 1 | Mencatat kehadiran guru dari mulai datang s/d pulang, buku ijin bepergian |
| 2 | Guru yang tidak hadir, memberitahu ke guru piket dan Kepala TK |
| 3 | Mengganti Kepala Sekolah, apabila sedang tidak ada |
| 4 | Guru yang melaksanakan tugas sekolah, Prajabatan, Diklat, kegiatan sekolah, Rapat, Seminar. |
| 5 | Bertanggungjawab. |
F. Model-model Pembelajaran yang digunakan di TK Pedesaan
| NO. | HARI | MODEL PEMBELAJARAN |
| 1 | Senin | SBB (suara, bentuk bilangan) |
| 2 | Selasa | Area |
| 3 | Rabu | Roling |
| 4 | Kamis | Area |
| 5 | Jum’at | Sentra Agama |
| 6 | Sabtu | Sabtu Gembira |
G. Jadwal Kegiatan Belajar Mengajar TK Pedesaan
| No | Hari | Waktu | Kegiatan |
| 1 | Senin | 07.30-08.00 | Upacara Bendera |
| | | 08.00-09.00 | Inti (Bahasa, Kognitif, Fisik/motorik dan seni) |
| | | 09.00-09.30 | Istirahat (bermain dan makan bekal) |
| | | 09.30-10.00 | Penutup |
| | | 10.00-10.20 | Melukis (ekstrakurikuler) |
| | | | |
| 2 | Selasa | 07.30-08.00 | Pembukaan/pertemuan pagi (moral dan agama) |
| | | 08.00-09.00 | Inti (Bahasa, Kognitif, Fisik/motorik dan seni) |
| | | 09.00-09.30 | Istirahat (bermain dan makan bekal) |
| | | 09.30-10.00 | Penutup |
| | | | |
| 3 | Rabu | 07.30-08.00 | Praktek ibadah dan menggosok gigi |
| | | 08.00-09.00 | Inti (Bahasa, Kognitif, Fisik/motorik dan seni) |
| | | 09.00-09.30 | Istirahat (bermain dan makan bekal) |
| | | 09.30-10.00 | Penutup |
| | | | |
| 4 | Sabtu | | B. Inggris (ekstrakurikuler) |
| | | | Olahraga, menari, marching band |
| | | | Istirahat (bermain dan makan bekal) |
| | | | Penutup |
| | | | |
| 5 | Senin-Sabtu | 06.30-07.30 | Membaca Iqra (ekstrakurikuler) |
H. Jadwal Pemakaian Seragam TK Pedesaan
| Jadwal Penggunaan Seragam |
|
I. Jadwal Piket Upacara, Senam dan Permainan di luar
| No | Nama Guru | Waktu | Hari |
| 1 | MUMINAH, S.Pd | 700 s/d 1200 | Senin s/d Rabu |
| 2 | AUVA KHOTIMAH | 700 s/d 1200 | Senin s/d Rabu |
| 3 | ULFAR PATMALASARI | 700 s/d 1200 | Kamis s/d Sabtu |
| 4 | CICIH S. | 700 s/d 1200 | Kamis s/d Sabtu |
J. Jadwal Piket Jumsih
| No | Jadwal | Upacara | Hari | |
| Pembina | Pendamping | |||
| 1 | Minggu I | ADE CUANDI, SPd. | MUMINAH, S.Pd | Senin |
| 2 | Minggu II | MUMINAH, S.Pd | MUMINAH, S.Pd | Senin |
| 3 | Minggu III | AUVA KHOTIMAH | CICIH S. | Senin |
| 4 | Minggu IV | CICIH S. | MUMINAH, S.Pd | Senin |
K. Daftar Pemeliharaan Kebun di Halaman
| No | Nama Guru | Jadwal Piket |
| 1 | MUMINAH, S.Pd | Senin s/d Rabu |
| 2 | AUVA KHOTIMAH | Senin s/d Rabu |
| 3 | ULFA PATMALASARI | Kamis s/d Sabtu |
| 4 | CICIH S. | Kamis s/d Sabtu |
L. Koordinator Lomba dan Kegiatan
Koordinator lomba dan kegiatan :
| Penanggungjawab | : | ADE CUANDI, S.Pd. |
| Ketua | : | MUMINAH, S.Pd |
| Sekretaris | : | AUVA KHOTIMAH |
| Bendahara | : | ULFA PATMALASARI |
| Pembantu Umum | : | CICIH |
M. Guru Pembimbing / Pembina
| Guru Pembimbing / Pembina | : | ADE CUANDI, S.Pd. |
| Keagamaan | : | MUMINAH, S.Pd |
| Lukis dan warna | : | AUVA KHOTIMAH |
| Tari, senam dan puisi | : | ULFA PATMALASARI |
| Anak berprestasi | : | CICIH |
| Guru Berprestasi | : | ADE CUANDI, S.Pd. |
N. Pembagian Tugas Keuangan
| No | Nama Guru | Pembagian Tugas | Pembukuan |
| 1 | MUMINAH, S.Pd | Audit | Audit |
| 2 | AUVA KHOTIMAH | | Kas umum, BP3 |
| 3 | ULFA PATMALASARI | | Tabungan, cicilan, kas harian, kas serba-serbi. |
| 4 | CICIH S. | | Tabungan umum dan tabungan anak. |
O. Keuangan yang dipungut ke orang tua/Rencana
| No | Keuangan uang dipungut | Besarnya uang | Ket |
| 1 | Uang pendaftaran | Rp. 40.000 | Awal masuk |
| 2 | BP3 | Rp. 14.000 | Tiap Bulan |
| 3 | Uang bangunan | Rp. 10.000 | Awal masuk |
| 4 | PMBK | Rp. 17.500 | |
| 5 | Buku Iqro | Rp. 7.000 | |
| 6 | Buku Paket | Rp. 18.000 | Awal masuk |
| 7 | Seragama 4 stel | Rp. 130.000 | Awal masuk |
| 8 | HARDIKNAS | | |
| 9 | Manasik Haji | Rp. 35.000 | |
| 10 | Renang Akhir semester I | Rp. 25.000 | Siswa dan orang tua |
| 11 | Pas poto | Rp. 15.000 | |
| 12 | Piagam | Rp. 35.000 | |
| 13 | Sampul Raport | Rp. 15.000 | |
| 14 | Majalah | Rp. 4.000 | Tiap bulan |
| 15 | Kenaikan Kelas | Rp. 25.000 | Akhir tahun ajaran |
P. Rencana Anggaran Belanja Keuangan TK Pedesaan
| No | Uraian | Volume | Debit | Kredit | Saldo |
| 1 | Uang pendaftaran | 30.000 x 39 siswa | 1.170.000 | | |
| 2 | BP3 | 10.000 x 12 bulan x 46 siswa | 5.520.000 | | |
| 3 | Uang Bangunan | 10.000 x 39 siswa | 390.000 | | |
| 4 | Gaji Guru - Bu Euis - Bu Muminah - Bu Eno - Bu Devi - Bu Nunung | 25.000 x 12 bln 25.000 x 12 bln 100.000 x 12 bln 50.000 x 12 bln 50.000 x 12 bln | | 300.000 300.000 1.200.000 600.000 600.000 | |
| 5 | Listrik | | | | |
| 6 | Transport Rapat | 10.000 x 4 org guru x 12 bln | | 480.000 | |
| 7 | ATK | | | 500.000 | |
| 8 | Renovasi | | | 250.000 | |
| 9 | Pakaian seragam dan olahraga guru | 200.000 x 4 org | | 800.000 | |
| 10 | Pembelian alat peraga/media | | | 705.000 | |
| | Jumlah | 6.575.000 | 6.575.000 | | |
Q. Kegiatan TK
| Kegiatan TK |
| a. Jalan-jalan sebulan sekali b. Makan bersama sebulan sekali c. Penimbangan dan ekstra fooding sebulan sekali d. Pemberian vitamin A dua kali setahun e. Mengikuti lomba-lomba (Hardiknas, Pasca Lomba, HUT IGTKI) f. Mengikuti Hari Anak Nasional g. Karnaval HUT Majalengka / HUT RI h. Latihan Manasik Haji i. Renang IX/Semester j. Mengadakan Isra Mi’raj k. Mengadakan pesta tutup tahun ajaran l. Mengadakan Darma Wisata. |
R. Tata Tertib TK
- Diharapkan selambat-lambatnya 15 menit sebelum KBM dimulai sudah hadir - Tidak diperkenankan memakai sepatu sandal kecuali sakit - Tidak diperkenankan menggunakan perhiasan berlebihan - Tidak diperkenankan membawa uang saku jajan - Adm sekolah selambat-lambatnya tanggal 10 - Membawa makanan dan minuman dari rumah.
- Hadir pada pukul 07.00 - Tidak boleh memakai sepatu sandal - Tidak menggunakan perhiasan berlebihan - Disiplin, tanggungjawab, saling berbagi rizki - Bertanggungjawab - Adm sekolah tanggal 30 sudah diselesaikan dan ditandatangani Kepsek - Dilarang membunyikan nada dering HP saat mengajar - Dilarang membawa makanan saat mengajar - Menyiapkan media pembelajaran. |
S. Seragam Guru dan Personil
| No | Jadwal | Pakaian |
| 1 | Senin s/d Selasa | Baju SF, Seragam |
| 2 | Rabu s/d Kamis | Seragam Hijau |
| 3 | Jumat | Batik |
| 4 | Sabtu | Olahraga |
Kegiatan akhir Tahun Ajaran 2011/2012
1. Pesta Sekolah tanggal 3 Juli 2012
2. Pembagian Tabungan tanggal 30 Juni 2012
3. Karyawisata 1 Juli 2012
Langganan:
Postingan (Atom)

